Body Mass Index Table
Weight in Pounds
H
E
I
G
H
T

4-10 91 96 100 105 110 114 120 124 129 134 139 143 167 191  
4-11 94 99 104 109 114 119 124 129 133 138 143 148 173 198
5-0 97 102 108 112 118 123 128 133 138 143 149 153 179 204
5-1 100 106 111 116 122 127 132 137 143 148 153 158 185 211
5-2 104 109 115 120 126 131 136 142 147 153 158 164 191 218
5-3 107 113 118 124 130 135 141 147 152 156 163 169 197 225
5-4 111 116 122 128 134 140 145 151 157 163 168 174 204 233
5-5 114 120 126 132 138 144 150 153 162 168 174 180 210 240
5-6 118 124 130 135 142 148 155 161 167 173 179 185 216 248
5-7 121 127 134 140 147 153 159 161 172 178 185 191 223 255
5-8 125 131 138 144 151 158 164 171 177 187 190 197 230 263
5-9 128 135 142 149 155 162 169 176 183 189 196 203 237 270
5-10 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 249 278
5-11 136 143 150 157 165 172 179 186 193 200 221 215 250 286
6-0 140 147 155 162 169 177 184 191 199 206 213 221 258 294
6-1 144 151 159 166 174 182 190 197 204 212 219 227 268 303
6-2 148 155 163 171 179 187 194 202 210 218 225 233 272 311
6-3 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 279 319
6-4 156 164 172 180 189 197 205 213 221 230 238 246 287 326
BMI 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40
  1. Look down the left-most column to find the patient's height in inches
  2. In the same row, find the number closest to the patients weight in pounds.
  3. BMI appears at the bottom of the column below the patient's weight.